Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 34584056 |
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечуєтьсястаттею 21 Закону України "Про державну статистику" |
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне засобою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративніправопорушення |
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЗА 2016 РІК
Подають: | Термін подання | № 85-к (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України 17.12.2015 р. № 359 |
дошкільні навчальні заклади – територіальному органу Держстату | не пізніше 28 лютого |
Респондент: Найменування: Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка" Місцезнаходження (юридична адреса): 41800, Сумська область, Білопільський район, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, буд. 32 Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 41800, Сумська область, Білопільський район, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, буд. 32 |
А. Загальна інформація
Тип закладу | Вид закладу | Заклад на кінець звітного року | Заклад засновано на власності |
дитячий садок - 1 ☐ ясла-садок - 2 ☑ ясла - 3 ☐ навчально-виховний комплекс - 4 ☐ | загального розвитку - 1 ☐ комбінований - 2 ☑ сімейний - 3 ☐ санаторний - 4 ☐ спеціальний - 5 ☐ | працює - 0 ☑ не працює з причин: капітального ремонту - 1 ☐ непридатності для цільового використання - 2 ☐ з інших причин - 3 ☐ | державній - 1 ☐ комунальній - 2 ☑ приватній - 3 ☐ |
Розділ I. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року(осіб)
Код рядка | Кількість дітей у закладі | Крім того, кількість дітей, охоплених соціально- педагогічним патронатом | ||
усього | з них дівчатка | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Усього | 1000 | 243 | 118 | 18 |
у тому числі у віці до 1 року | 1100 | 0 | 0 | 0 |
від 1 року до 2 років | 1200 | 0 | 0 | 0 |
від 2 до 3 років | 1300 | 33 | 16 | 0 |
3 роки і старше | 1400 | 210 | 102 | 18 |
з них діти, яким до 1 вересня наступного за звітним року виповниться 5 років | 1410 | 51 | 32 | 14 |
6 років | 1420 | 59 | 22 | 4 |
7 років | 1430 | 47 | 19 | 0 |
Із рядка 1000 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 1500 | 1 | 0 | 0 |
діти-інваліди | 1600 | 2 | 1 | 0 |
діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи | 1700 | 0 | 0 | 0 |
Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року
Код рядка | Кількість дітей, осіб | Кількість груп, од | Кількість місць, од | ||||
усього | з них у віці 3 роки і старше | усього | з них для дітей у віці 3 роки і старше | усього | з них для дітей у віці 3 роки і старше | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Усі види груп | 2000 | 11 | 8 | 144 | 105 | ||
з них санаторні групи | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
групи спеціального призначення | 2200 | 28 | 28 | 2 | 2 | 24 | 24 |
інклюзивні групи | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
групи короткотривалого перебування | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
групи з цілодобовим перебуванням дітей | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розділ IІІ. Кількість працівників закладу на кінець звітного року
Код рядка | Облікова кількість штатних працівників, осіб | Кількість посад,од | |||||||
усього | з них | за штатним розписом | фактично зайнятих | ||||||
жінки | особи у віці | особи, що закінчили вищі навчальні заклади | |||||||
до 35 років | 60 років і старше | І–ІІ рівнів акредитації | ІІІ–ІV рівнів акредитації | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Усього | 3000 | 70 | 63 | 13 | 7 | 12 | 26 | 73,31 | 71,61 |
у тому числі педагогічний персонал | 3100 | 31 | 31 | 12 | 2 | 6 | 25 | 30,56 | 30,56 |
з них завідувачі | 3110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
вихователі | 3120 | 21 | 21 | 11 | 0 | 3 | 18 | ||
вихователі-методисти | 3130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
практичні психологи | 3140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
соціальні педагоги | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
інший педагогічний персонал | 3160 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
технічний персонал | 3200 | 39 | 32 | 1 | 5 | 6 | 1 | 42,75 | 41,05 |
Розділ ІV. Мови виховання дітей у групах
Назва мови | Код рядка | Кількість дітей на кінець звітного року, осіб |
А | Б | 1 |
Усі мови виховання | 4000 | 243 |
у тому числі українська | 4010 | 243 |
російська | 4020 | 0 |
англійська | 4030 | 0 |
болгарська | 4040 | 0 |
кримсько-татарська | 4050 | 0 |
молдовська | 4060 | 0 |
німецька | 4070 | 0 |
польська | 4080 | 0 |
румунська | 4090 | 0 |
словацька | 4100 | 0 |
угорська | 4110 | 0 |
інша | 4120 | 0 |
________________________________________ | Васильченко С.В. | ||||||
Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (ПІБ) | ||||||
__________________________________________ | Васильченко С.В. | ||||||
(ПІБ) | |||||||
телефон: | (05443) 92266, 91679 | факс: | електронна пошта: | super.zirochka2013@yandex.ua | |||
Коментарi