Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" |
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення |
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2018 РІК
Подають: | Термін подання | № 85-к |
юридичні особи - територіальному органу Держстату | не пізніше 28 лютого | (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 16.07.2018 № 150 |
Респондент: Найменування: Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка" Місцезнаходження (юридична адреса): 41800, Сумська область, Білопільський район, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, буд. 32 (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 41800, Сумська область, Білопільський район, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, буд. 32 (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) |
Розділ А. Загальна інформація
(необхідно позначити V)
Тип закладу | Вид закладу | Заклад на кінець звітного року | Заклад засновано на власності |
дитячий садок - 1 ☐ ясла-садок - 2 ☑ ясла - 3 ☐ навчально-виховний комплекс - 4 ☐ | загального розвитку - 1 ☐ комбінований - 2 ☑ сімейний - 3 ☐ санаторний - 4 ☐ спеціальний - 5 ☐ | працює - 0 ☑ не працює з причин: капітального ремонту - 1 ☐ непридатності для цільового використання - 2 ☐ з інших причин - 3 ☐ | державній - 1 ☐ комунальній - 2 ☑ приватній - 3 ☐ |
Форма № 85-к (річна)- стор. 2
Розділ I. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року
(осіб)
Код рядка | Кількість дітей у закладі | Крім того, кількість дітей, охоплених соціально-педагогічним патронатом | ||
усього | з них дівчатка | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Усього | 1000 | 186 | 87 | |
у тому числі у віці до 1 року | 1100 | 0 | 0 | |
від 1 року до 2 років | 1200 | 0 | 0 | |
від 2 до 3 років | 1300 | 42 | 12 | |
3 роки і старше | 1400 | 144 | 75 | |
з них діти, яким до 1 вересня наступного за звітним року виповниться 5 років | 1410 | 54 | 26 | |
6 років | 1420 | 41 | 31 | |
7 років | 1430 | 0 | 0 | |
Із рядка 1000 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 1500 | 0 | 0 | |
діти з особливими освітніми потребами | 1600 | 0 | 0 | |
з них діти з інвалідністю | 1610 | 0 | 0 | |
в інклюзивних групах | 1620 | 0 | 0 | |
діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи | 1700 | 0 | 0 |
Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року
Код рядка | Кількість дітей, осіб | Кількість груп, од | Кількість місць, од | ||||
усього | з них у віці 3 роки і старше | усього | з них для дітей у віці 3 роки і старше | усього | з них для дітей у віці 3 роки і старше | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Усі види груп | 2000 | 11 | 8 | 144 | 105 | ||
у тому числі | |||||||
санаторні групи | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спеціальні групи | 2200 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 |
з них для дітей з порушенням (заповнюється 1 раз на 2 роки: за 2018, 2020, 2022, …, 2030 роки) слуху | 2210 | ||||||
мови | 2220 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 |
зору | 2230 | ||||||
інтелекту | 2240 | ||||||
опорно-рухового апарату | 2250 | ||||||
затримкою психічного розвитку | 2260 | ||||||
інклюзивні групи | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
групи короткотривалого перебування | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
групи з цілодобовим перебуванням дітей | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форма № 85-к (річна)- стор. 3
Розділ IІІ.Кількість працівників закладу на кінець звітного року
Код рядка | Облікова кількість штатних працівників, осіб | Кількість посад, од | |||||||
усього | з них | за штатним розписом | фактично зайнятих | ||||||
жінки | особи у віці | особи, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) | |||||||
до 35 років | 60 років і старше | молодший бакалавр, молодший спеціаліст | бакалавр, спеціаліст, магістр | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Усього | 3000 | 72 | 63 | 14 | 2 | 7 | 30 | 73,31 | 72,80 |
у тому числі педагогічний персонал | 3100 | 30 | 30 | 10 | 0 | 1 | 29 | 30,56 | 30,50 |
з них директори | 3110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
вихователі | 3120 | 21 | 21 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||
вихователі-методисти | 3130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
практичні психологи | 3140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
соціальні педагоги | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
асистенти вихователів в інклюзивних групах | 3155 | ||||||||
інший педагогічний персонал | 3160 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
технічний персонал | 3200 | 42 | 33 | 4 | 2 | 6 | 1 | 42,75 | 42,30 |
Із рядка 3100 - жінки | 3300 | 1 | 29 |
Розділ ІV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання
на кінець звітного року
Назва мови | Код рядка | Кількість дітей, осіб |
А | Б | 1 |
Усі мови виховання | 4000 | 186 |
у тому числі українська | 4010 | 186 |
російська | 4020 | 0 |
англійська | 4030 | 0 |
болгарська | 4040 | 0 |
кримсько-татарська | 4050 | 0 |
молдовська | 4060 | 0 |
німецька | 4070 | 0 |
польська | 4080 | 0 |
румунська | 4090 | 0 |
словацька | 4100 | 0 |
угорська | 4110 | 0 |
інша | 4120 | 0 |
________________________________________ | Васильченко С.В. | ||||||
Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (ПІБ) | ||||||
__________________________________________ | Васильченко С.В. | ||||||
(ПІБ) | |||||||
телефон: | (05443) 92266, 91679 | факс: | електронна пошта: | super.zirochka2017@gmail.com | |||
Коментарi