Кадровий склад Білопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Зірочка" згідно з ліцензованими умовами
Облікова кількість штатних працівників, осіб | Кількість посад,од | |||||||
усього | з них | за штатним розписом | фактично зайнятих | |||||
жінки | особи у віці | особи, що закінчили вищі навчальні заклади | ||||||
до 35 років | 60 років і старше | І–ІІ рівнів акредитації | ІІІ–ІV рівнів акредитації | |||||
Усього | 71 | 62 | 18 | 4 | 11 | 27 | 73,31 | 70,635 |
педагогічний персонал | 30 | 30 | 12 | 4 | 26 | 30,56 | 30,31 | |
з них завідувачі | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
вихователі | 21 | 21 | 11 | 3 | 18 | 20,06 | 20,06 | |
вихователь-методист | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
музичний керівник | 2 | 2 | 2 | 2,75 | 2,75 | |||
практичний психолог | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
інструктор фізкультури | 1 | 1 | 1 | 1,375 | 1,375 | |||
керівник гуртка | 1 | 1 | 1 | 1,375 | 1,15 | |||
вчитель-логопед | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 2,00 | ||
технічний персонал | 41 | 32 | 6 | 4 | 7 | 1 | 42,75 | 41,45 |
старша медична сестра | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,00 | |||
медична сестра з дієтичного харчування | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
головний бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | ||
завідувач господарством | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||||
помічник вихователя дітей до 3 років | 4 | 4 | 1 | 4,10 | 4,10 | |||
помічник вихователя дітей 3 роки і старше | 9 | 9 | 1 | 9,20 | 9,20 | |||
діловод | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||||
прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 1,30 | 1,00 | ||||
каштелян | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||||
машиніст із прання білизни | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | ||||
шеф-кухар | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
кухар | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | |||
підсобний робітник | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 2,00 | |||
комірник | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||||
робітник з комплексного обслуговування приміщень | 2 | 1 | 2,00 | 2,00 | ||||
слюсар-електромонтер | 1 | 0,50 | 0,50 | |||||
робітник з обслуговування котельні | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 0,50 | |||
кочегар (сезонний) | 4 | 1 | 4,30 | 4,00 | ||||
двірник | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 | |||
Коментарi